Tarifs séjours semaine été 2010
Montgenèvre
Prix en € par personne pour une occupation de 2, 3, 4, 5 ou 6 personnes dans le même logement (selon disponibilités).
Séjour semaine du samedi 17h au samedi suivant 10h.
| Adulte | Enfant 6ans/ -13ans | Enfant 2ans/ -6ans | Enfant 3mois/ -2ans | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semaine | Nuit | Semaine | Nuit | Semaine | Nuit | Semaine | Nuit | |
| du sam 12/06 au sam 19/06 | 320 € | 46 € | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| du sam 19/06 au sam 26/06 | 360 € | 51 € | G* / 210 € | 30 € | G*/ 210 € | 30 € | G* / 210 € | 30 € |
| du sam 26/06 au sam 03/07 | 415 € | 59 € | G* / 310 € | 44 € | G* / 245 € | 35 € | G* / 215 € | 31 € |
| du sam 03/07 au sam 10/07 | 475 € | 68 € | G* / 360 € | 52 € | G* / 290 € | 41 € | G* / 220 € | 31 € |
| du sam 10/07 au sam 17/07 | 475 € | 68 € | 385 € | 55 € | 335 € | 48 € | 245 € | 35 € |
| du sam 17/07 au sam 24/07 | 500 € | 71 € | 400 € | 57 € | 345 € | 49 € | 250 € | 36 € |
| du sam 24/07 au sam 31/07 | 500 € | 71 € | 400 € | 57 € | 345 € | 49 € | 250 € | 36 € |
| du sam 31/07 au sam 07/08 | 535 € | 76 € | 425 € | 61 € | 375 € | 54 € | 265 € | 38 € |
| du sam 07/08 au sam 14/08 | 535 € | 76 € | 425 € | 61 € | 375 € | 54 € | 265 € | 38 € |
| du sam 14/08 au sam 21/08 | 505 € | 72 € | G* / 415 € | 59 € | G* / 350 € | 50 € | G* / 255 € | 36 € |
| du sam 21/08 au sam 28/08 | 445 € | 64 € | G* / 345 € | 49 € | G* / 260 € | 37 € | G* / 195 € | 28 € |
| du sam 28/08 au sam 04/09 | 305 € | 44 € | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| du sam 04/09 au sam 11/09 | 305 € | 44 € | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
CONDITIONS
Le logement est attribué en fonction de votre composition familiale. Les enfants de -13 ans logent obligatoirement dans le logement des parents.
Gratuit : dans la limite de 2 gratuités enfants par dossier et par famille – à partir du 3ème enfant : 160€/enfant/semaine
G* : 1 seul enfant gratuit par dossier pour 2 adultes payants : cette gratuité ne s’applique qu’au plus jeune des enfants
Suppléments sur demande et suivant disponibilité
- Chambre avec balcon : +25 € par semaine/logement.
- + 20% pour occupation une personne.
Ajouter par dossier
- Frais d’inscription : 25 € / dossier (5 personnes maximum).
- Package Assurance Annulation & Assistance Rapatriement : 55 € / dossier (5 personnes maximum).
- Taxe de séjour.
- Caution : 230 € / logement à régler sur place en début de séjour.
Tarifs séjours quinzaine été 2010
Montgenèvre
Prix en € par personne pour une occupation de 2, 3, 4, 5 ou 6 personnes dans le même logement (selon disponibilités).
Séjour quinzaine du samedi 17h au samedi 10h.
| Adulte | Enfant 6ans/ -13ans | Enfant 2ans/ -6ans | Enfant 3mois/ -2ans | ||
|---|---|---|---|---|---|
| du sam 12/06 au sam 26/06 | 560 € | G*/335 € | G*/335 € | G*/335 € | |
| du sam 19/06 au sam 03/07 | 670 € | G*/505 € | G*/405 € | G*/345 € | |
| du sam 26/06 au sam 10/07 | 760 € | G*/570 € | G*/455 € | G*/395 € | |
| du sam 03/07 au sam 17/07 | 830 € | 625 € | 500 € | 430 € | |
| du sam 10/07 au sam 24/07 | 925 € | 745 € | 645 € | 470 € | |
| du sam 17/07 au sam 31/07 | 945 € | 765 € | 655 € | 480 € | |
| du sam 24/07 au sam 07/08 | 965 € | 775 € | 675 € | 485 € | |
| du sam 31/07 au sam 15/08 | 1 015 € | 805 € | 710 € | 505 € | |
| du sam 07/08 au sam 21/08 | 910 € | 680 € | 545 € | 475 € | |
| du sam 14/08 au sam 28/08 | 790 € | G*/ 590 € | G*/470 € | G*/ 405 € | |
| du sam 21/08 au sam 04/09 | 620 € | G*/ 465 € | G*/ 370 € | G*/ 320 € | |
| du sam 28/08 au sam 11/09 | 540 € | Gratuit | Gratuit | Gratuit | |







