Tarifs séjours semaine hiver 2010/2011
Valmorel
Prix en € par personne pour une occupation de 3, 4, 5 personnes dans le même logement (selon disponibilités).
Séjour semaine du jour d'arrivée 17h au jour de départ 10h.
| Adulte | Enfant 6 / -13 ans | Enfant 2 / -6 ans | Enfant 3 mois / -2 ans | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bâtiment principal | Bâtiment annnexe | Bâtiment principal | Bâtiment annnexe | Bâtiment principal | Bâtiment annnexe | Bâtiment principal | Bâtiment annnexe | |
| du dim 19/12 au dim 26/12 | 870 € | 696 € | 695 € | 556 € | 610 € | 488 € | 435 € | 348 € |
| du dim 26/12 au dim 02/01 | 980 € | 784 € | 835 € | 668 € | 785 € | 628 € | 590 € | 472 € |
| du dim 02/01 au sam 08/01 | 685 € | 548 € | 525 € | 420 € | 475 € | 380 € | 345 € | 276 € |
| du sam 08/01 au sam 15/01 | 655 € | 524 € | 523 € | 418 € | 460 € | 368 € | 325 € | 260 € |
| du sam 15/01 au sam 22/01 | 700 € | 560 € | 560 € | 448 € | 490 € | 392 € | 350 € | 280 € |
| du sam 22/01 au sam 29/01 | 735 € | 588 € | 588 € | 470 € | 515 € | 412 € | 365 € | 292 € |
| du sam 29/01 au sam 05/02 | 795 € | 636 € | 595 € | 476 € | 518 € | 414 € | 370 € | 296 € |
| du sam 05/02 au sam 12/02 | 815 € | 652 € | 615 € | 492 € | 530 € | 424 € | 375 € | 300 € |
| du sam 12/02 au sam 19/02 | 1 105 € | 884 € | 940 € | 752 € | 885 € | 708 € | 660 € | 528 € |
| du sam 19/02 au sam 26/02 | 1 136 € | 909 € | 966 € | 773 € | 910 € | 728 € | 680 € | 544 € |
| du sam 26/02 au sam 05/03 | 1 136 € | 909 € | 966 € | 773 € | 910 € | 728 € | 680 € | 544 € |
| du sam 05/03 au sam 12/03 | 1 081 € | 865 € | 920 € | 736 € | 865 € | 692 € | 650 € | 520 € |
| du sam 12/03 au sam 19/03 | 815 € | 652 € | 655 € | 524 € | 570 € | 456 € | 410 € | 328 € |
| du sam 19/03 au sam 26/03 | 815 € | 652 € | 655 € | 524 € | 570 € | 456 € | 410 € | 328 € |
| du sam 26/03 au sam 02/04 | 780 € | 624 € | 625 € | 500 € | 545 € | 436 € | 390 € | 312 € |
| du sam 02/04 au sam 09/04 | 745 € | 596 € | 595 € | 476 € | 520 € | 416 € | 375 € | 300 € |
| du sam 09/04 au sam 16/04 | 815 € | 652 € | 655 € | 524 € | 575 € | 460 € | 410 € | 328 € |
| du sam 16/04 au sam 23/04 | 695 € | 556 € | 525 € | 420 € | 420 € | 336 € | 275 € | 220 € |
Bâtiment principal : chambre dans le bâtiment principal = chambre située dans le Village Club
Bâtiment annexe : chambre dans bâtiment annexe (la Sapinière) 2 à 3 personnes uniquement (meublé de tourisme) : située à 20 m de l'entrée du Village Club. Bâtiment de 6 étages sans ascenseur non exclusif aux Villages Clubs du Soleil. Chambres mansardées avec fenêtre sur le toit.
CONDITIONS
Le logement est attribué en fonction de la composition familiale. Les enfants de moins de 13 ans logent obligatoirement dans le logement des parents.
Sur demande et suivant disponibilité
- +5% pour appartement 2 pièces pour 5 personnes
- +10% pour 2 personnes dans un logement de 4 personnes ou plus
- Chambre pour 1 personne selon disponibilité : tarifs adultes + 20 %
Ajouter par dossier
- Frais d’inscription 25€/dossier (5 personnes maximum)
- Taxe de séjour
- Package Assurance Annulation – Rapatriement – Garantie Neige : 65€/dossier (5 personnes maximum)
- Caution 230€/logement à régler sur place au début du séjour
Tarifs courts séjours hiver 2010/2011
Valmorel
Prix en € par personne
Court séjour du jour d’arrivée 17h au jour de départ 10h
| Nuits / Nbre jours de ski | Adulte | Enfant 6 / -13 ans | Enfant 2 / -6 ans | Enfant 3 mois / -2 ans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| du sam 08/01 au mar 11/01 | 3 | 308 € | 245 € | 217 € | 155 € | |
| du mar 11/01 au ven 14/01 | 3 | 308 € | 245 € | 217 € | 155 € | |
| du sam 15/01 au mar 18/01 | 3 | 330 € | 264 € | 231 € | 165 € | |
| du mar 18/01 au ven 21/01 | 3 | 330 € | 264 € | 231 € | 165 € | |
| du sam 22/01 au mar 25/01 | 3 | 345 € | 275 € | 245 € | 175 € | |
| du mar 25/01 au ven 28/01 | 3 | 345 € | 275 € | 245 € | 175 € | |
| du sam 29/01 au mar 01/02 | 3 | 375 € | 280 € | 245 € | 175 € | |
| du mar 01/02 au ven 04/02 | 3 | 375 € | 280 € | 245 € | 175 € | |
| du sam 05/02 au mar 08/02 | 3 | 385 € | 290 € | 250 € | 175 € | |
| du mar 08/02 au ven 11/02 | 3 | 385 € | 290 € | 250 € | 175 € | |
| du sam 19/03 au mar 22/03 | 3 | 385 € | 310 € | 270 € | 195 € | |
| du mar 22/03 au ven 25/03 | 3 | 385 € | 310 € | 270 € | 195 € | |
| du sam 26/03 au mar 29/03 | 3 | 365 € | 295 € | 255 € | 185 € | |
| du mar 29/03 au ven 01/04 | 3 | 365 € | 295 € | 255 € | 185 € | |
| du sam 02/04 au mar 05/04 | 3 | 350 € | 280 € | 245 € | 175 € | |
| du mar 05/04 au ven 08/04 | 3 | 350 € | 280 € | 245 € | 175 € | |
Attention :
Pour les courts séjours de janvier : réservation à partir du 06 décembre 2010
Pour les courts séjours de mars : réservation à partir du 17 janvier 2011
CONDITIONS
Prestation et conditions identiques aux séjours Semaine sauf :
- Pension complète du jour d’arrivée dîner inclus au jour de départ déjeuner inclus
- Ménage et lits faits une fois pendant le séjour (non prévus pour les séjours de 2 nuits)
- Forfait ski du lendemain du jour d’arrivée au jour de départ 17h (Grand Domaine de Valmorel)
- Sorties raquettes non prévues le samedi
Réduction
- -20% pour les courts-séjours dans le bâtiment annexe.
Ajouter par dossier
- Frais d’inscription 25€/dossier (5 personnes maximum)
- Taxe de séjour
- Package Assurance Annulation – Rapatriement – Garantie Neige : 65€/dossier (5 personnes maximum)
- Caution 230€/logement à régler sur place au début du séjour




